月額3001円~4000円のレンタルサーバー比較(比較一覧表示) 全 37 件中 31~37件
|
| サーバー名(プラン名) | 初期費用 | 月額費用 | 1年利用 総額 |
ディスク 容量 |
メール アカウント |
独自 ドメイン |
サブ ドメイン |
サーバー 設置 |
|
| スピーバー 共用サーバー(SS-40) | 3,150円 | 3,990円 | 51,030円 | 500GB | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 国内 | |
| メディアウォーズ共用サーバー(ECO-20) | 10,500円 | 3,990円 | 58,380円 | 60GB | 無制限 | 3 | 3 | 国内 | |
| ミライ・レンタルサーバーサービス(ビジネス) | 5,250円 | 3,990円 | 53,130円 | 50GB | 無制限 | 30 | 30 | 国内 | |
| プレミアエクスビット(PR1000コース) | 6,300円 | 3,990円 | 54,180円 | 1GB | 40 | 1 | 3 | 国内 | |
| VPSService.jp(Enterpriseプラン) | 3,150円 | 3,990円 | 51,030円 | 100GB | 無制限 | 1 | - | 国内 | |
| CPI(シェアードプラン ZZ1) | 21,000円 | 3,990円 | 68,880円 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | - | 国内 | |
| LaIT レンタルサーバ webrex(S10) | 10,000円 | 4,000円 | 58,000円 | 40GB | 無制限 | 1 | - | 国内 |
|
